ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
| ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
| 1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 390 | 341 | 405 | 746 |
| 2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 74 | 83 | 157 |
| 3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 69 | 85 | 154 |
| 4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 667 | 358 | 414 | 772 |
| 5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 578 | 345 | 397 | 742 |
| 6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 441 | 331 | 413 | 744 |
| 7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 101 | 121 | 222 |
| 8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 403 | 244 | 313 | 557 |
| 9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 41 | 41 | 82 |
| 10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2,873 | 1,904 | 2,272 | 4,176 | |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
| เข้าชม วันนี้ | 307 |
| เข้าชม เมื่อวาน | 882 |
| เข้าชม เดือนนี้ | 5,557 |
| เข้าชม เดือนก่อน | 12,569 |
| เข้าชม ปีนี้ | 64,784 |
| เข้าชม ปีก่อน | 168,307 |