ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือน มิถุนายน 2568
ประจำเดือน มิถุนายน 2568
ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 388 | 340 | 403 | 743 |
2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 73 | 84 | 157 |
3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 69 | 83 | 152 |
4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 666 | 367 | 423 | 790 |
5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 573 | 347 | 397 | 744 |
6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 439 | 332 | 420 | 752 |
7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 102 | 122 | 224 |
8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 400 | 245 | 312 | 557 |
9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 42 | 41 | 83 |
10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2,860 | 1,917 | 2,285 | 4,202 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 157 |
เข้าชม เมื่อวาน | 447 |
เข้าชม เดือนนี้ | 8,517 |
เข้าชม เดือนก่อน | 13,426 |
เข้าชม ปีนี้ | 87,053 |
เข้าชม ปีก่อน | 173,589 |