ข้อมูลสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 03 ต.ค. 2566 , อ่าน 1141 ครั้ง
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
| เดือน/ปี |
ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง |
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | การให้บริการน้ำดื่มเทศบาลตำบลสันป่าตอง | การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย | หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสันป่าตอง | |||||
| Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | |
| ตุลาคม 2565 | 2 | 0 | 4 | 0 | 270 | 0 | 982 | 0 | 38 | 0 |
| พฤศจิกายน 2565 | 8 | 0 | 10 | 0 | 243 | 0 | 987 | 0 | 44 | 0 |
| ธันวาคม 2565 | 25 | 0 | 48 | 0 | 284 | 0 | 996 | 0 | 31 | 0 |
| มกราคม 2566 | 12 | 0 | 5 | 0 | 264 | 0 | 996 | 0 | 34 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 2 | 0 | 4 | 0 | 304 | 0 | 1,021 | 0 | 28 | 0 |
| มีนาคม 2566 | 6 | 0 | 13 | 0 | 261 | 0 | 1,002 | 0 | 43 | 0 |
| เมษายน 2566 | 5 | 0 | 5 | 0 | 220 | 0 | 1,008 | 0 | 33 | 0 |
| พฤษภาคม 2566 | 9 | 0 | 6 | 0 | 273 | 0 | 1,012 | 0 | 37 | 0 |
| มิถุนายน 2566 | 3 | 0 | 4 | 0 | 275 | 0 | 1,019 | 0 | 35 | 0 |
| กรกฎาคม 2566 | 3 | 0 | 5 | 0 | 233 | 0 | 1,033 | 0 | 36 | 0 |
| สิงหาคม 2566 | 3 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 1,047 | 0 | 41 | 0 |
| กันยายน 2566 | 6 | 0 | 4 | 0 | 171 | 0 | 1,047 | 0 | 35 | 0 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
| เข้าชม วันนี้ | 297 |
| เข้าชม เมื่อวาน | 474 |
| เข้าชม เดือนนี้ | 6,812 |
| เข้าชม เดือนก่อน | 11,345 |
| เข้าชม ปีนี้ | 159,807 |
| เข้าชม ปีก่อน | 173,589 |