ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนมีนาคม 2569
ประจำเดือนมีนาคม 2569
| ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
| 1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 390 | 341 | 402 | 743 |
| 2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 73 | 83 | 156 |
| 3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 69 | 85 | 154 |
| 4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 667 | 356 | 411 | 767 |
| 5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 577 | 345 | 398 | 743 |
| 6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 440 | 329 | 411 | 740 |
| 7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 100 | 120 | 220 |
| 8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 402 | 244 | 313 | 557 |
| 9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 41 | 41 | 82 |
| 10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2,870 | 1,898 | 2,264 | 4,162 | |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
| เข้าชม วันนี้ | 715 |
| เข้าชม เมื่อวาน | 102 |
| เข้าชม เดือนนี้ | 5,210 |
| เข้าชม เดือนก่อน | 11,346 |
| เข้าชม ปีนี้ | 38,178 |
| เข้าชม ปีก่อน | 168,307 |