สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 385 341 416 757
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 68 80 148
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 69 85 154
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 666 386 434 820
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 570 348 406 754
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 434 342 422 764
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 99 102 125 227
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 395 247 312 559
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 43 41 84
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,842 1,946 2,321 4,267
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 248
เข้าชม เมื่อวาน 415
เข้าชม เดือนนี้ 7,868
เข้าชม เดือนก่อน 12,664
เข้าชม ปีนี้ 33,721
เข้าชม ปีก่อน 139,237