ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนมิถุนายน 2569
ประจำเดือนมิถุนายน 2569
| ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
| 1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 390 | 341 | 406 | 747 |
| 2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 73 | 83 | 156 |
| 3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 69 | 88 | 157 |
| 4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 667 | 357 | 413 | 770 |
| 5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 578 | 344 | 397 | 741 |
| 6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 441 | 331 | 415 | 746 |
| 7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 101 | 121 | 222 |
| 8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 400 | 243 | 314 | 557 |
| 9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 41 | 42 | 83 |
| 10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2,870 | 1,900 | 2,279 | 4,179 | |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
| เข้าชม วันนี้ | 749 |
| เข้าชม เมื่อวาน | 177 |
| เข้าชม เดือนนี้ | 2,260 |
| เข้าชม เดือนก่อน | 14,261 |
| เข้าชม ปีนี้ | 75,748 |
| เข้าชม ปีก่อน | 168,307 |